| Board size (cm) | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board weight | 2,1kg / 4,6lbs | 2kg / 4,5lbs | 2,1kg / 4,7lbs | 2,2kg / 4,9lbs | 2,4kg / 5,2lbs | 2,5kg / 5,4lbs |
| Surface area (dm2) | 34.33 | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Contact length (cm) | 96.0 | 98.6 | 101.2 | 103.8 | 106.4 | 109.0 |
| Effective edge length (cm) | 101 | 104 | 106 | 109 | 111 | 114 |
| Tip length (cm) | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| Tail length (cm) | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 |
| Waist width (cm) | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.6 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 25.4 | 25.5 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.9 |
| Tip width (cm) | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9 |
| Tail width (cm) | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9 |
| Sidecut radius (m) | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
| Taper (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reference stance (cm/in) | 47.0 / 18.5 | 47.0 / 18.5 | 49.0 / 19.3 | 49.0 / 19.3 | 51.0 / 20.1 | 51.0 / 20.1 |
| Centered stance (cm/in) | 49 / 19.3 | 49 / 19.3 | 51 / 20.1 | 51 / 20.1 | 53 / 20.9 | 53 / 20.9 |
| Insert pack | ||||||
| Stance setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Femme
- Niveau
- Débutant/Intermédiaire
- Terrain
- Tout-Terrain
- Forme
- Twin Directionnelle
- Profil
- Camber
- Rigidité
- 5 (1 souple - 10 rigide)
Planche à Neige Rally Cat Femme
L'amateur de plaisir tout terrain
Idéale pour les descentes en station et la créativité en freestyle
Quand chaque descente regorge de potentiel créatif, la Rally Cat pour femme est votre alliée pour tout exploiter. Cette planche tout terrain ludique enchaîne les virages et offre un rebond dynamique grâce à un profil de cambre modéré et un flex joueur de la spatule au talon. Rapide, vive et terriblement amusante, la Rally Cat pour femme est la compagne idéale en station qui met en valeur le style de chaque planchiste, quel que soit son niveau.
L'amateur de plaisir tout terrain
Idéale pour les descentes en station et la créativité en freestyle
Quand chaque descente regorge de potentiel créatif, la Rally Cat pour femme est votre alliée pour tout exploiter. Cette planche tout terrain ludique enchaîne les virages et offre un rebond dynamique grâce à un profil de cambre modéré et un flex joueur de la spatule au talon. Rapide, vive et terriblement amusante, la Rally Cat pour femme est la compagne idéale en station qui met en valeur le style de chaque planchiste, quel que soit son niveau.
| Board size (cm) | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board weight | 2,1kg / 4,6lbs | 2kg / 4,5lbs | 2,1kg / 4,7lbs | 2,2kg / 4,9lbs | 2,4kg / 5,2lbs | 2,5kg / 5,4lbs |
| Surface area (dm2) | 34.33 | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Contact length (cm) | 96.0 | 98.6 | 101.2 | 103.8 | 106.4 | 109.0 |
| Effective edge length (cm) | 101 | 104 | 106 | 109 | 111 | 114 |
| Tip length (cm) | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| Tail length (cm) | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 |
| Waist width (cm) | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.6 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 25.4 | 25.5 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 24.9 | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.9 |
| Tip width (cm) | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9 |
| Tail width (cm) | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9 |
| Sidecut radius (m) | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
| Taper (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reference stance (cm/in) | 47.0 / 18.5 | 47.0 / 18.5 | 49.0 / 19.3 | 49.0 / 19.3 | 51.0 / 20.1 | 51.0 / 20.1 |
| Centered stance (cm/in) | 49 / 19.3 | 49 / 19.3 | 51 / 20.1 | 51 / 20.1 | 53 / 20.9 | 53 / 20.9 |
| Insert pack | ||||||
| Stance setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Retour sous conditions. Consultez nos modalités de vente, retours et échanges.
Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Femme
- Niveau
- Débutant/Intermédiaire
- Terrain
- Tout-Terrain
- Forme
- Twin Directionnelle
- Profil
- Camber
- Rigidité
- 5 (1 souple - 10 rigide)
