
Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Femme
- Niveau
- Débutant/Intermédiaire
- Terrain
- Freestyle
- Forme
- Twin
- Profil
- Rocker
- Rigidité
- 4 (1 souple - 10 rigide)
Planche à Neige Cadence
La Cadence est une planche « true twin » au flex souple, dotée d’un rocker parabolique, idéale pour le park et le street, conçue pour les femmes qui souhaitent rider avec style et assurance. Des premières figures aux lignes parfaitement maîtrisées, elle est conçue pour favoriser la progression grâce à une sensation ludique et un contrôle réactif. Fabriquée avec la technologie éprouvée d’Arbor et optimisée pour la créativité, la Cadence apporte énergie, rapport qualité-prix et plaisir à chaque session.
| LENGTH (cm) | WAIST WIDTH (cm) | SIDECUT(m) | EFFECTIVE EDGE LENGTH (cm) | TIP / TAIL LENGTH (cm) | TIP / TAIL WIDTH (cm) | TAPER (cm) | REF. STANCE SETBACK (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 23.2 | 8 / 7.1 / 8 | 106.2 | 18.9 / 18.9 | 26.9 / 26.9 | 0 | 0 |
| 143 | 23.4 | 8.2 / 7.3 / 8.2 | 109.8 | 19.1 / 19.1 | 27.3 / 27.3 | 0 | 0 |
| 147 | 23.6 | 8.4 / 7.5 / 8.4 | 113.4 | 19.3 / 19.3 | 27.6 / 27.6 | 0 | 0 |
| 151 | 23.8 | 8.6 / 7.7 / 8.6 | 117.0 | 19.5 / 19.5 | 28 / 28 | 0 | 0 |
La Cadence est une planche « true twin » au flex souple, dotée d’un rocker parabolique, idéale pour le park et le street, conçue pour les femmes qui souhaitent rider avec style et assurance. Des premières figures aux lignes parfaitement maîtrisées, elle est conçue pour favoriser la progression grâce à une sensation ludique et un contrôle réactif. Fabriquée avec la technologie éprouvée d’Arbor et optimisée pour la créativité, la Cadence apporte énergie, rapport qualité-prix et plaisir à chaque session.
| LENGTH (cm) | WAIST WIDTH (cm) | SIDECUT(m) | EFFECTIVE EDGE LENGTH (cm) | TIP / TAIL LENGTH (cm) | TIP / TAIL WIDTH (cm) | TAPER (cm) | REF. STANCE SETBACK (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 23.2 | 8 / 7.1 / 8 | 106.2 | 18.9 / 18.9 | 26.9 / 26.9 | 0 | 0 |
| 143 | 23.4 | 8.2 / 7.3 / 8.2 | 109.8 | 19.1 / 19.1 | 27.3 / 27.3 | 0 | 0 |
| 147 | 23.6 | 8.4 / 7.5 / 8.4 | 113.4 | 19.3 / 19.3 | 27.6 / 27.6 | 0 | 0 |
| 151 | 23.8 | 8.6 / 7.7 / 8.6 | 117.0 | 19.5 / 19.5 | 28 / 28 | 0 | 0 |
Retour sous conditions. Consultez nos modalités de vente, retours et échanges.
Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Femme
- Niveau
- Débutant/Intermédiaire
- Terrain
- Freestyle
- Forme
- Twin
- Profil
- Rocker
- Rigidité
- 4 (1 souple - 10 rigide)
