
Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Homme
- Niveau
- Débutant/Intermédiaire
- Terrain
- Tout-Terrain
- Forme
- Twin Directionnelle
- Profil
- Rocker
- Rigidité
- 6 (1 souple - 10 rigide)
Planche à Neige Element
L'Element est un classique, idéal pour les riders de station qui recherchent le look emblématique d'Arbor associé à une glisse progressive et technologique. Repensée sur la plateforme System Camber, cette planche directionnelle twin intègre une cambrure parabolique, une technologie Grip Tech améliorée et la technologie 3D Fender, pour des performances revues et corrigées. Faisant le pont entre les générations, l'Element offre l'équilibre parfait entre style vintage et innovation moderne.
| LENGTH (cm) | WAIST WIDTH (cm) | SIDECUT(m) | EFFECTIVE EDGE LENGTH (cm) | TIP / TAIL LENGTH (cm) | TIP / TAIL WIDTH (cm) | TAPER (cm) | REF. STANCE SETBACK (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 25.4 | 8.6 / 7.7 / 8.6 | 115.4 | 22.3 / 21.3 | 29.5 / 29.5 | 0 | 0 |
| 156 | 25.6 | 8.7 / 7.8 / 8.7 | 117.0 | 22.5 / 21.5 | 29.8 / 29.8 | 0 | 0 |
| 158 | 25.8 | 8.8 / 7.9 / 8.8 | 118.6 | 22.7 / 21.7 | 30.0 / 30.0 | 0 | 0 |
| 160 | 26.0 | 8.9 / 8 / 8.9 | 120.2 | 22.9 / 21.9 | 30.3 / 30.3 | 0 | 0 |
| 162 | 26.2 | 9 / 8.1 / 9 | 121.8 | 23.1 / 22.1 | 30.6 / 30.6 | 0 | 0 |
| 164 | 26.4 | 9.1 / 8.2 / 9.1 | 123.4 | 23.3 / 22.3 | 30.8 / 30.8 | 0 | 0 |
L'Element est un classique, idéal pour les riders de station qui recherchent le look emblématique d'Arbor associé à une glisse progressive et technologique. Repensée sur la plateforme System Camber, cette planche directionnelle twin intègre une cambrure parabolique, une technologie Grip Tech améliorée et la technologie 3D Fender, pour des performances revues et corrigées. Faisant le pont entre les générations, l'Element offre l'équilibre parfait entre style vintage et innovation moderne.
| LENGTH (cm) | WAIST WIDTH (cm) | SIDECUT(m) | EFFECTIVE EDGE LENGTH (cm) | TIP / TAIL LENGTH (cm) | TIP / TAIL WIDTH (cm) | TAPER (cm) | REF. STANCE SETBACK (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 25.4 | 8.6 / 7.7 / 8.6 | 115.4 | 22.3 / 21.3 | 29.5 / 29.5 | 0 | 0 |
| 156 | 25.6 | 8.7 / 7.8 / 8.7 | 117.0 | 22.5 / 21.5 | 29.8 / 29.8 | 0 | 0 |
| 158 | 25.8 | 8.8 / 7.9 / 8.8 | 118.6 | 22.7 / 21.7 | 30.0 / 30.0 | 0 | 0 |
| 160 | 26.0 | 8.9 / 8 / 8.9 | 120.2 | 22.9 / 21.9 | 30.3 / 30.3 | 0 | 0 |
| 162 | 26.2 | 9 / 8.1 / 9 | 121.8 | 23.1 / 22.1 | 30.6 / 30.6 | 0 | 0 |
| 164 | 26.4 | 9.1 / 8.2 / 9.1 | 123.4 | 23.3 / 22.3 | 30.8 / 30.8 | 0 | 0 |
Retour sous conditions. Consultez nos modalités de vente, retours et échanges.
Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Homme
- Niveau
- Débutant/Intermédiaire
- Terrain
- Tout-Terrain
- Forme
- Twin Directionnelle
- Profil
- Rocker
- Rigidité
- 6 (1 souple - 10 rigide)
