
Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Homme
- Niveau
- Intermédiaire/Avancé
- Terrain
- Freeride
- Forme
- Directionnelle
- Profil
- Camber Directionnel
- Rigidité
- 8 (1 souple - 10 rigide)
Planche à Neige Howler
Le favori des freeriders créatifs
Idéal pour le freeride engagé et le freestyle en backcountry
Libérez la Howler et transformez les terrains techniques en terrain de jeu freestyle. Conçue par Victor de Le Rue et Elena Hight, la fusion haute performance de freeride et de freestyle de la Howler est devenue incontournable pour un collectif mondial de planchistes qui refusent d'être étiquetés. Foncez dans les couloirs en backcountry, posez des airs massifs avec aplomb et tracez des virages puissants partout où vous dirigez la Howler.
| Board size (cm) | 152 | 155 | 157W | 158 | 160W | 161 | 163W | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board weight | 2,6kg / 5,7lbs | 2,7kg / 5,9lbs | 2,8kg / 6,2lbs | 2,8kg / 6,2lbs | 3kg / 6,6lbs | 2,9kg / 6,4lbs | 3,1kg / 6,8lbs | 3,2kg / 7,1lbs |
| Surface area (dm2) | 39.89 | 41.16 | 43.2 | 42.45 | 44.5 | 43.75 | 45.9 | 45.01 |
| Contact length (cm) | 107.7 | 110.1 | 111.5 | 112.5 | 113.9 | 114.9 | 116.3 | 116.3 |
| Effective edge length (cm) | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 126 |
| Tip length (cm) | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 26.0 | 26.3 | 26.3 | 26.6 | 27.1 |
| Tail length (cm) | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.6 |
| Waist width (cm) | 25.1 | 25.4 | 26.4 | 25.7 | 26.7 | 26.0 | 27.0 | 26.3 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 26.1 | 26.5 | 27.5 | 26.8 | 27.8 | 27.1 | 28.1 | 27.4 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 26.2 | 26.5 | 27.5 | 26.8 | 27.8 | 27.1 | 28.1 | 27.4 |
| Tip width (cm) | 29.4 | 29.8 | 30.8 | 30.2 | 31.2 | 30.6 | 31.6 | 30.9 |
| Tail width (cm) | 28.6 | 29.0 | 30.0 | 29.4 | 30.4 | 29.8 | 30.8 | 30.1 |
| Sidecut radius (m) | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
| Taper (mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Reference stance (cm/in) | 52.0 / 20.5 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 |
| Centered stance (cm/in) | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Insert pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Stance setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Le favori des freeriders créatifs
Idéal pour le freeride engagé et le freestyle en backcountry
Libérez la Howler et transformez les terrains techniques en terrain de jeu freestyle. Conçue par Victor de Le Rue et Elena Hight, la fusion haute performance de freeride et de freestyle de la Howler est devenue incontournable pour un collectif mondial de planchistes qui refusent d'être étiquetés. Foncez dans les couloirs en backcountry, posez des airs massifs avec aplomb et tracez des virages puissants partout où vous dirigez la Howler.
| Board size (cm) | 152 | 155 | 157W | 158 | 160W | 161 | 163W | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board weight | 2,6kg / 5,7lbs | 2,7kg / 5,9lbs | 2,8kg / 6,2lbs | 2,8kg / 6,2lbs | 3kg / 6,6lbs | 2,9kg / 6,4lbs | 3,1kg / 6,8lbs | 3,2kg / 7,1lbs |
| Surface area (dm2) | 39.89 | 41.16 | 43.2 | 42.45 | 44.5 | 43.75 | 45.9 | 45.01 |
| Contact length (cm) | 107.7 | 110.1 | 111.5 | 112.5 | 113.9 | 114.9 | 116.3 | 116.3 |
| Effective edge length (cm) | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 126 |
| Tip length (cm) | 25.4 | 25.7 | 26.0 | 26.0 | 26.3 | 26.3 | 26.6 | 27.1 |
| Tail length (cm) | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.6 |
| Waist width (cm) | 25.1 | 25.4 | 26.4 | 25.7 | 26.7 | 26.0 | 27.0 | 26.3 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 26.1 | 26.5 | 27.5 | 26.8 | 27.8 | 27.1 | 28.1 | 27.4 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 26.2 | 26.5 | 27.5 | 26.8 | 27.8 | 27.1 | 28.1 | 27.4 |
| Tip width (cm) | 29.4 | 29.8 | 30.8 | 30.2 | 31.2 | 30.6 | 31.6 | 30.9 |
| Tail width (cm) | 28.6 | 29.0 | 30.0 | 29.4 | 30.4 | 29.8 | 30.8 | 30.1 |
| Sidecut radius (m) | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
| Taper (mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Reference stance (cm/in) | 52.0 / 20.5 | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 | 56.0 / 22.0 |
| Centered stance (cm/in) | 54 / 21.3 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
| Insert pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Stance setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Retour sous conditions. Consultez nos modalités de vente, retours et échanges.
Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Homme
- Niveau
- Intermédiaire/Avancé
- Terrain
- Freeride
- Forme
- Directionnelle
- Profil
- Camber Directionnel
- Rigidité
- 8 (1 souple - 10 rigide)
