
Caractéristiques
- Saison
- 25/26
- Genre
- Homme
- Niveau
- Débutant
- Terrain
- Tout-Terrain
- Forme
- Directionnelle
- Profil
- CamRock
- Rigidité
- 2 (1 souple - 10 rigide)
Burton
Planche à Neige Instigator PurePop Camber
579,99 $-40%
347,99 $
Planche tout-terrain. Une planche pour débutants qui vous aide à vous amuser immédiatement grâce à une glisse sans accrochages.
Accélérez votre apprentissage grâce à la glisse sans accrocs de la planche Burton Instigator PurePop Camber pour hommes. Sa maniabilité sans souci offre juste ce qu'il faut de pop et d'adhérence pour accélérer votre apprentissage et vous permettre de vous amuser dès vos premières sorties sur la montagne.
| Taille de la planche | 145 | 150 | 155 | 160 | 155W | 160W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
| Largeur de la taille | 245mm | 248mm | 252mm | 256mm | 260mm | 265mm | 270mm |
| Emplacement du stance | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Taille des fixations | Men's M, Women's L | Men's M, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Longueur | 995mm | 1040mm | 1090mm | 1140mm | 1090mm | 1140mm | 1190mm |
| Rayon de la ligne de cote | 6.5m | 6.8m | 7.1m | 7.4m | 7.1m | 7.4m | 7.8m |
| Profondeur de la ligne de cote | 19.2mm | 20mm | 21mm | 22mm | 21mm | 22mm | 22.7mm |
| Écartement des pieds | 505mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Largeur de la spatule | 285.8mm | 290.6mm | 296.5mm | 302.4mm | 304.5mm | 311.4mm | 317.9mm |
| Largeur du talon | 280.8mm | 285.6mm | 291.5mm | 297.4mm | 299.5mm | 306.4mm | 312.9mm |
| Carre effectif | 1075mm | 1120mm | 1170mm | 1220mm | 1170mm | 1220mm | 1270mm |
Taille
Rupture de stock
Saint-Hubert
Planche tout-terrain. Une planche pour débutants qui vous aide à vous amuser immédiatement grâce à une glisse sans accrochages.
Accélérez votre apprentissage grâce à la glisse sans accrocs de la planche Burton Instigator PurePop Camber pour hommes. Sa maniabilité sans souci offre juste ce qu'il faut de pop et d'adhérence pour accélérer votre apprentissage et vous permettre de vous amuser dès vos premières sorties sur la montagne.
| Taille de la planche | 145 | 150 | 155 | 160 | 155W | 160W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
| Largeur de la taille | 245mm | 248mm | 252mm | 256mm | 260mm | 265mm | 270mm |
| Emplacement du stance | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Taille des fixations | Men's M, Women's L | Men's M, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Longueur | 995mm | 1040mm | 1090mm | 1140mm | 1090mm | 1140mm | 1190mm |
| Rayon de la ligne de cote | 6.5m | 6.8m | 7.1m | 7.4m | 7.1m | 7.4m | 7.8m |
| Profondeur de la ligne de cote | 19.2mm | 20mm | 21mm | 22mm | 21mm | 22mm | 22.7mm |
| Écartement des pieds | 505mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Largeur de la spatule | 285.8mm | 290.6mm | 296.5mm | 302.4mm | 304.5mm | 311.4mm | 317.9mm |
| Largeur du talon | 280.8mm | 285.6mm | 291.5mm | 297.4mm | 299.5mm | 306.4mm | 312.9mm |
| Carre effectif | 1075mm | 1120mm | 1170mm | 1220mm | 1170mm | 1220mm | 1270mm |
Livraison rapide
Québécois depuis 1993
Retours faciles
Retour sous conditions. Consultez nos modalités de vente, retours et échanges.
Caractéristiques
- Saison
- 25/26
- Genre
- Homme
- Niveau
- Débutant
- Terrain
- Tout-Terrain
- Forme
- Directionnelle
- Profil
- CamRock
- Rigidité
- 2 (1 souple - 10 rigide)
