
Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Junior
- Niveau
- Débutant/Intermédiaire
- Terrain
- Tout-Terrain
- Forme
- Twin Directionnelle
- Profil
- CamRock
- Rigidité
- 4 (1 souple - 10 rigide)
Planche à Neige Prodigy Junior
La voie rapide vers la progression
Idéal des premiers virages jusqu'aux aventures en station
Apprenez à maîtriser la montagne et progressez en toute confiance sur la Prodigy, une planche tout terrain conçue pour les jeunes planchistes. Elle est dotée de la même technologie de forme de pointe que nos modèles pour adultes, incluant une 3D Contour Base qui réduit les accrocs de carre et améliore la glisse. Des débutants complets aux planchistes plus aguerris, la Prodigy aide les jeunes à progresser rapidement des premiers virages à la maîtrise de tout le terrain.
| Board size (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board weight | 1kg / 2,2lbs | 1,1kg / 2,4lbs | 1,1kg / 2,4lbs | 1,3kg / 2,9lbs | 1,5kg / 3,2lbs | 1,5kg / 3,4lbs | 1,7kg / 3,7lbs | 1,8kg / 4lbs | 2kg / 4,3lbs | 2,1kg / 4,7lbs | 2,3kg / 5,1lbs |
| Surface area (dm2) | 20.0 | 23.31 | 25.07 | 26.88 | 28.75 | 30.69 | 32.68 | 34.73 | 36.84 | ||
| Contact length (cm) | 47.0 | 56.0 | 62.0 | 71.0 | 75.5 | 80.0 | 84.5 | 89.0 | 93.5 | 98.0 | 102.5 |
| Effective edge length (cm) | 52 | 61 | 67 | 76 | 81 | 85 | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 |
| Tip length (cm) | 16.5 | 17.0 | 19.5 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 |
| Tail length (cm) | 16.5 | 17.0 | 18.5 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 |
| Waist width (cm) | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.1 | 22.7 | 23.2 | 23.8 | 24.3 | 24.9 | 25.4 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 18.6 | 19.6 | 20.8 | 21.9 | 22.4 | 23.0 | 23.5 | 24.1 | 24.6 | 25.2 | 25.8 |
| Tip width (cm) | 19.9 | 21.1 | 22.1 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 26.6 | 27.3 | 28.1 | 28.9 |
| Tail width (cm) | 19.9 | 21.1 | 22.1 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 26.6 | 27.3 | 28.1 | 28.9 |
| Sidecut radius (m) | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| Taper (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reference stance (cm/in) | 30.0 / 11.8 | 32.0 / 12.6 | 36.0 / 14.2 | 38.0 / 15.0 | 40.0 / 15.7 | 42.0 / 16.5 | 44.0 / 17.3 | 46.0 / 18.1 | 48.0 / 18.9 | 50.0 / 19.7 | 52.0 / 20.5 |
| Centered stance (cm/in) | 28 / 11.0 | 30 / 11.8 | 34 / 13.4 | 36 / 14.2 | 38 / 15.0 | 40 / 15.7 | 42 / 16.5 | 44 / 17.3 | 46 / 18.1 | 48 / 18.9 | 50 / 19.7 |
| Insert pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Stance setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
La voie rapide vers la progression
Idéal des premiers virages jusqu'aux aventures en station
Apprenez à maîtriser la montagne et progressez en toute confiance sur la Prodigy, une planche tout terrain conçue pour les jeunes planchistes. Elle est dotée de la même technologie de forme de pointe que nos modèles pour adultes, incluant une 3D Contour Base qui réduit les accrocs de carre et améliore la glisse. Des débutants complets aux planchistes plus aguerris, la Prodigy aide les jeunes à progresser rapidement des premiers virages à la maîtrise de tout le terrain.
| Board size (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board weight | 1kg / 2,2lbs | 1,1kg / 2,4lbs | 1,1kg / 2,4lbs | 1,3kg / 2,9lbs | 1,5kg / 3,2lbs | 1,5kg / 3,4lbs | 1,7kg / 3,7lbs | 1,8kg / 4lbs | 2kg / 4,3lbs | 2,1kg / 4,7lbs | 2,3kg / 5,1lbs |
| Surface area (dm2) | 20.0 | 23.31 | 25.07 | 26.88 | 28.75 | 30.69 | 32.68 | 34.73 | 36.84 | ||
| Contact length (cm) | 47.0 | 56.0 | 62.0 | 71.0 | 75.5 | 80.0 | 84.5 | 89.0 | 93.5 | 98.0 | 102.5 |
| Effective edge length (cm) | 52 | 61 | 67 | 76 | 81 | 85 | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 |
| Tip length (cm) | 16.5 | 17.0 | 19.5 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 |
| Tail length (cm) | 16.5 | 17.0 | 18.5 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 |
| Waist width (cm) | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.1 | 22.7 | 23.2 | 23.8 | 24.3 | 24.9 | 25.4 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 18.6 | 19.6 | 20.8 | 21.9 | 22.4 | 23.0 | 23.5 | 24.1 | 24.6 | 25.2 | 25.8 |
| Tip width (cm) | 19.9 | 21.1 | 22.1 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 26.6 | 27.3 | 28.1 | 28.9 |
| Tail width (cm) | 19.9 | 21.1 | 22.1 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 26.6 | 27.3 | 28.1 | 28.9 |
| Sidecut radius (m) | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| Taper (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reference stance (cm/in) | 30.0 / 11.8 | 32.0 / 12.6 | 36.0 / 14.2 | 38.0 / 15.0 | 40.0 / 15.7 | 42.0 / 16.5 | 44.0 / 17.3 | 46.0 / 18.1 | 48.0 / 18.9 | 50.0 / 19.7 | 52.0 / 20.5 |
| Centered stance (cm/in) | 28 / 11.0 | 30 / 11.8 | 34 / 13.4 | 36 / 14.2 | 38 / 15.0 | 40 / 15.7 | 42 / 16.5 | 44 / 17.3 | 46 / 18.1 | 48 / 18.9 | 50 / 19.7 |
| Insert pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
| Stance setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Retour sous conditions. Consultez nos modalités de vente, retours et échanges.
Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Junior
- Niveau
- Débutant/Intermédiaire
- Terrain
- Tout-Terrain
- Forme
- Twin Directionnelle
- Profil
- CamRock
- Rigidité
- 4 (1 souple - 10 rigide)
