
Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Homme
- Niveau
- Intermédiaire/Avancé
- Terrain
- Freeride
- Forme
- Directionnelle
- Profil
- Camber
- Rigidité
- 6 (1 souple - 10 rigide)
Planche à Neige Sin Nombre
Pas de nom ? Pas de problème. Le tout nouveau Sin Nombre apporte à la collection Arbor des performances directionnelles et un mélange savamment dosé de caractéristiques techniques. Doté d’un profil « Parabolic Camber », il offre une accroche précise et un transfert d’énergie puissant, tout en garantissant une glisse plus fluide et plus tolérante grâce à son flex plus accessible. Les points de contact Grip Tech améliorés sous le pied augmentent l’accroche des carres et le contrôle, en particulier sur les terrains variés. La forme directionnelle renforce la stabilité à grande vitesse et la portance dans la neige profonde, tandis qu’une semelle frittée garantit une durabilité et une glisse exceptionnelles. Le Sin Nombre est un ajout au rapport qualité-prix imbattable et axé sur la performance à la gamme 2026 – et l’une des nouvelles planches les plus séduisantes de l’année.
| LENGTH (cm) | WAIST WIDTH (cm) | SIDECUT(m) | EFFECTIVE EDGE LENGTH (cm) | TIP / TAIL LENGTH (cm) | TIP / TAIL WIDTH (cm) | TAPER (cm) | REF. STANCE SETBACK (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 25.3 | 8.3 / 7.4 / 8.3 | 112.6 | 27.2 / 20.2 | 29.6 / 29.0 | 0.5 | 1.5 |
| 156 | 25.6 | 8.5 / 7.6 / 8.5 | 115.0 | 27.5 / 20.5 | 29.9 / 29.4 | 0.5 | 1.5 |
| 158W | 26.5 | 8.6 / 7.7 / 8.6 | 117.0 | 27.5 / 20.5 | 30.9 / 30.4 | 0.5 | 1.5 |
| 159 | 25.9 | 8.6 / 7.7 / 8.6 | 117.4 | 27.8 / 20.8 | 30.3 / 29.8 | 0.5 | 1.5 |
| 161W | 26.8 | 8.7 / 7.8 / 8.7 | 119.4 | 27.8 / 20.8 | 31.3 / 30.8 | 0.5 | 1.5 |
| 162 | 26.2 | 8.8 / 7.9 / 8.8 | 119.8 | 28.1 / 21.1 | 30.7 / 30.2 | 0.5 | 1.5 |
Pas de nom ? Pas de problème. Le tout nouveau Sin Nombre apporte à la collection Arbor des performances directionnelles et un mélange savamment dosé de caractéristiques techniques. Doté d’un profil « Parabolic Camber », il offre une accroche précise et un transfert d’énergie puissant, tout en garantissant une glisse plus fluide et plus tolérante grâce à son flex plus accessible. Les points de contact Grip Tech améliorés sous le pied augmentent l’accroche des carres et le contrôle, en particulier sur les terrains variés. La forme directionnelle renforce la stabilité à grande vitesse et la portance dans la neige profonde, tandis qu’une semelle frittée garantit une durabilité et une glisse exceptionnelles. Le Sin Nombre est un ajout au rapport qualité-prix imbattable et axé sur la performance à la gamme 2026 – et l’une des nouvelles planches les plus séduisantes de l’année.
| LENGTH (cm) | WAIST WIDTH (cm) | SIDECUT(m) | EFFECTIVE EDGE LENGTH (cm) | TIP / TAIL LENGTH (cm) | TIP / TAIL WIDTH (cm) | TAPER (cm) | REF. STANCE SETBACK (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 25.3 | 8.3 / 7.4 / 8.3 | 112.6 | 27.2 / 20.2 | 29.6 / 29.0 | 0.5 | 1.5 |
| 156 | 25.6 | 8.5 / 7.6 / 8.5 | 115.0 | 27.5 / 20.5 | 29.9 / 29.4 | 0.5 | 1.5 |
| 158W | 26.5 | 8.6 / 7.7 / 8.6 | 117.0 | 27.5 / 20.5 | 30.9 / 30.4 | 0.5 | 1.5 |
| 159 | 25.9 | 8.6 / 7.7 / 8.6 | 117.4 | 27.8 / 20.8 | 30.3 / 29.8 | 0.5 | 1.5 |
| 161W | 26.8 | 8.7 / 7.8 / 8.7 | 119.4 | 27.8 / 20.8 | 31.3 / 30.8 | 0.5 | 1.5 |
| 162 | 26.2 | 8.8 / 7.9 / 8.8 | 119.8 | 28.1 / 21.1 | 30.7 / 30.2 | 0.5 | 1.5 |
Retour sous conditions. Consultez nos modalités de vente, retours et échanges.
Caractéristiques
- Saison
- 26/27
- Genre
- Homme
- Niveau
- Intermédiaire/Avancé
- Terrain
- Freeride
- Forme
- Directionnelle
- Profil
- Camber
- Rigidité
- 6 (1 souple - 10 rigide)
